GF304 | GF306 | GF300 | GF320 | GF346 | |
成像性能及光學參數(shù) | |||||
焦平面陣列(FPA)/波長范圍 | 制冷式QWIP探測器/ 8.0–8.6 μm | 制冷式QWIP探測器/ 10.3–10.7 μm | 制冷式InSb銻化銦探測器/ 3.2–3.4 μm | 制冷式InSb銻化銦探測器/ 3.2–3.4 μm | 制冷式InSb銻化銦探測器/內置低溫帶通濾波器 4.52 - 4.67 μm |
測量 | |||||
精度 | 溫度范圍(0-100°C)的±1°C或者溫度范圍讀數(shù)(>+100 °C)的±2% | 溫度范圍(0-100 °C)的±1°C或者溫度范圍讀數(shù)(>+100°C)的±2% | - | 溫度范圍(0-100°C)的±1°C或者溫度范圍讀數(shù)(>+100°C)的±2% | +/- 1°C或者溫度范圍讀數(shù)(0°C ~ +300°C)的+/-1% |
測溫范圍 | -20oC ~ +500oC | -40oC ~ +500oC | 能夠顯示-40°C ~ +350°C的溫度范圍 內的圖像,但無測溫功能 | -40oC ~ +350oC | -20oC ~ +300oC |
測量分析 | |||||
點測溫 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
區(qū)域測溫 | 5個輸入框,包括最大值/最小值/平均值 | 5個輸入框,包括最大值/最小值/平均值 | - | 5個輸入框,包括最大值/最小值/平均值 | 5個輸入框,包括最大值/最小值/平均值 |
線溫分布圖 | 1條實時測溫線(水平或垂直) | 1條實時測溫線(水平或垂直) | - | 1條實時測溫線(水平或垂直) | 1條實時測溫線(水平或垂直) |
溫差 | 各測量值或參考溫度間的溫差 | 各測量值或參考溫度間的溫差 | - | 各測量值或參考溫度間的溫差 | 各測量值或參考溫度間的溫差 |
參考溫度 | 手動設置,或者根據測量獲得 | 手動設置,或者根據測量獲得 | - | 手動設置,或者根據測量獲得 | 手動設置,或者根據測量獲得 |
發(fā)射率校正 | 0.01-1.0可調或從可編輯的材料表中進行選擇 | 0.01-1.0可調或從可編輯的材料表中進行選擇 | - | 0.01-1.0可調或從可編輯的材料表中進行選擇 | 0.01-1.0可調或從可編輯的材料表中進行選擇 |
測量校正 | 反射溫度,距離,大氣透射率,濕度,外部光學組件 | 反射溫度,距離,大氣透射率,濕度,外部光學組件 | - | 反射溫度,距離,大氣透射率,濕度,外部光學組件 | 反射溫度,距離,大氣透射率,濕度,外部光學組件 |
電源系統(tǒng) | |||||
電池工作時間 | >3小時(環(huán)境溫度為25°C時的典型應用) | >2小時(環(huán)境溫度為25°C時的典型應用) | >3小時(環(huán)境溫度為25°C時的典型應用) | >3小時(環(huán)境溫度為25°C時的典型應用) | >3小時(環(huán)境溫度為25°C時的典型應用) |
啟動時間 | 一般為8分鐘(25°C溫度下) | 一般為10分鐘(25°C溫度下) | 一般為7分鐘(25°C溫度下) | 一般為7分鐘(25°C溫度下) | 一般為7分鐘(25°C溫度下) |
環(huán)境參數(shù) | |||||
工作溫度范圍 | –20°C ~ +40°C | –20°C ~ +40°C | –20°C ~ +50°C | –20°C ~ +50°C | –20°C ~ +50°C |
視頻記錄和視頻流 | |||||
輻射紅外視頻流 | 可利用USB或WLAN全部輸送至PC | 可利用USB或WLAN全部輸送至PC | - | 可利用USB或WLAN全部輸送至PC | 可利用USB或WLAN全部輸送至PC |
數(shù)據通信接口 | |||||
WLAN | iOS采用對等(adhoc)連接,Android采用基礎通信系統(tǒng)(網絡) | iOS采用對等(adhoc)連接,Android采用基礎通信系統(tǒng)(網絡) | - | iOS采用對等(adhoc)連接,Android采用基礎通信系統(tǒng)(網絡) | iOS采用對等(adhoc)連接,Android采用基礎通信系統(tǒng)(網絡) |
氣體檢測 | |||||
氣體 | ? R404A ? R407C ? R410A ? R134A ? R417A ? R422A ? R507A ? R143A ? R125 ? R245fa | ? 六氟化硫(SF6) ? 乙酰氯 ? 醋酸 ? 烯丙基溴 ? 烯丙基氯 ? 烯丙基氟 ? 氨氣(NH3) ? 溴化甲烷 ? 二氧化氯 ? 氰基丙烯酸乙酯 ? 乙烯 ? 呋喃 ? 肼 ? 甲基硅烷 ? 甲基乙基酮 ? 甲基乙烯基酮 ? 丙烯醛 ? 丙烯 ? 四氫呋喃 ? 三氯乙烯 ? 氟化鈾酰 ? 氯乙烯 ? 丙烯腈 ? 乙烯醚 | ? 苯 ? 乙醇 ? 乙苯 ? 庚烷? 己烷 ? 異戊二烯 ? 甲醇 ? MEK ? MIBK ? 辛烷 ? 戊烷 ? 1-戊烯 ? 甲苯 ? 二甲苯 ? 丁烷 ? 乙烷? 甲烷 ? 丙烷 ? 乙烯 ? 丙烯 | ? 苯 ? 乙醇 ? 乙苯 ? 庚烷? 己烷 ? 異戊二烯 ? 甲醇 ? MEK ? MIBK ? 辛烷 ? 戊烷 ? 1-戊烯 ? 甲苯 ? 二甲苯 ? 丁烷 ? 乙烷? 甲烷 ? 丙烷 ? 乙烯 ? 丙烯 | ? 乙腈 ? 乙酰氰 ? 胂 ? 異氰酸溴 ? 異氰丁烷 ? 一氧化碳 ? 氯異氰酸酯 ? 二甲基一氯硅烷 ? 溴化氰 ? 二氯甲基硅烷 ? 乙烯酮 ? 硫氰酸乙酯 ? 鍺烷 ? 己基異氰酸 ? 乙烯酮 ? 硫氰酸甲酯 ? 一氧化二氮 ? 硅烷 |
交貨范圍 | |||||
Wi-Fi USB微型適配器 | Wi-Fi USB微型適配器 | - | Wi-Fi USB微型適配器 | Wi-Fi USB微型適配器 |
成像性能及光學參數(shù) | |
視場角(FOV)/最短焦距 | 14.5o鏡頭: 14.5o x 10.8o / 0.5m 24o鏡頭: 24°× 18°/ 0.3 m |
F-數(shù)字 | 1.5 |
調焦 | 自動(點擊一下)或手動(電動調焦或鏡頭上的調焦) |
變焦 | 1–8倍連續(xù)數(shù)字變焦 |
數(shù)字圖像增強 | 降噪濾波器,高靈敏度模式(HSM) |
紅外圖像分辨率 | 320 x 240像素 |
熱靈敏度/NETD | <15 mK @ +30°C |
傳感器冷卻 | 斯特林制冷器(FLIR MC-3) |
電子器件和數(shù)據傳輸率 | |
全幀頻 | 60 Hz |
圖像顯示 | |
顯示屏 | 內置寬屏,4.3英寸液晶顯示屏,800 × 480像素 |
取景器 | 內置,可旋轉OLED,800 × 480像素 |
自動圖像調節(jié) | 持續(xù)/手動;基于線性圖或直方圖 |
手動圖像調節(jié) | 電平/跨度 |
圖像模式 | 紅外圖像,可見光圖像,高靈敏度模式(HSM) |
測量分析 | |
點測溫 | 10 |
區(qū)域測溫 | 5個輸入框,包括最大值/最小值/平均值 |
線溫分布圖 | 1條實時測溫線(水平或垂直) |
溫差 | 各測量值或參考溫度間的溫差 |
參考溫度 | 手動設置,或者根據測量獲得 |
發(fā)射率校正 | 0.01-1.0可調或從可編輯的材料表中進行選擇 |
測量校正 | 反射溫度,距離,大氣透射率,濕度,外部光學組件 |
設置 | |
菜單命令 | 電平、跨度、自動持續(xù)調整/手動調整/半自動調整、變焦、調色板、開始/停止記錄、儲存圖像、回放/調出圖像 |
調色板 | 鐵色、灰色、彩虹色、極光色、熔巖色、高對比彩虹 |
設置命令 | 1個用戶自定義鍵,疊加記錄模式,本地化單位調整、語言、日期時間格式 |
圖像存儲 | |
圖像存儲類型 | 可移動SD或SDHC存儲卡,雙卡槽 |
圖像存儲容量 | >存儲卡每GB的容量可存儲超過1200張圖片(JPEG),還可進行后期處理 |
圖像存儲模式 | 紅外/可見光圖像 可見光圖像自動關聯(lián)相應的紅外圖像。 |
定期圖像存儲 | 每10秒存儲一次,定期存儲時間可長達24小時 |
文件格式 | 標準JPEG,包含14位測量數(shù)據 |
GPS | 通過內置GPS得到的位置數(shù)據自動添加到各圖像上 |
視頻記錄和視頻流 | |
非輻射紅外視頻記錄 | MPEG4 (每個片段最長60分鐘)記錄至存儲卡 可見光圖像自動關聯(lián)相應的非輻射紅外視頻記錄。 |
可見光視頻記錄 | MPEG4 (每個片段25分鐘)記錄至存儲卡 |
輻射紅外視頻流 | 可利用USB或WLAN全部輸送至PC |
非輻射紅外視頻流 | RTP/MPEG4 |
可見光視頻流 | MPEG4格式采用Wi-Fi傳輸 未壓縮彩色視頻采用USB傳輸 |
數(shù)碼相機 | |
內置數(shù)碼相機 | 320萬像素,自動對焦,2個視頻燈 |
激光指示器 | |
激光 | 專用按鈕激活 |
數(shù)據通信接口 | |
WLAN | iOS采用對等(adhoc)連接,Android采用基礎通信系統(tǒng)(網絡) |
USB | USB-A: 連接外部USB設備(例如存儲卡) USB Mini-B: 與PC進行數(shù)據交換 |
USB,標準 | USB Mini-B: 2.0高速接口 |
視頻 | 數(shù)字視頻輸出(圖像) |
電源系統(tǒng) | |
電池類型 | 可充電鋰離子電池 |
電池電壓 | 7.2 V |
充電系統(tǒng) | 直充(交流適配器或12V車載充電器)或雙座充電器 |
環(huán)境參數(shù) | |
存放溫度范圍 | –30°C ~ +60°C |
濕度(工作及存放) | IEC 68-2-30/24 h 95% 相對濕度 +25°C ~ +40°C(循環(huán)2次) |
EMC | EN61000-6-4(抗輻射) EN61000-6-2(抗干擾) FCC 47 CFR 15部分A級(抗輻射) EN 61 000-4-8, L5 |
封裝 | IP 54 (IEC 60529) |
抗沖擊性 | 25 g (IEC 60068-2-29) |
抗振性 | 2 g (IEC 60068-2-6) |
物理參數(shù) | |
熱像儀重量(含鏡頭和電池) | 2.48 kg |
電池重量 | 0.24 kg |
熱像儀尺寸(含鏡頭)(長x寬x高) | 306 × 169 × 161 mm |
三腳架安裝 | 標準,?”-20 |
封裝材料 | 鋁、鎂 |
手柄材料 | TPE熱塑彈性體 |
交貨范圍 | |
FLIR紅外熱像儀、硬質運輸箱、電池充電器、電池(兩組)、校驗證書、下載手冊、FLIR Tools PC軟件CD-ROM、FLIR VideoReportTM PC軟件CD-ROM、HDMI-DVI線、HDMI-HDMI線、鏡頭蓋(裝到鏡頭上)、存儲卡、存儲卡讀卡器、電源(包含多個插頭)、入門指南(印刷版)、注意事項(印刷版)、登記卡、服務&培訓手冊、肩帶、 USB數(shù)據線、用戶文件CD-ROM、 Wi-Fi USB微型適配器(取決于CE和FCC對相關國家無線設備的規(guī)定) |